PL
EN

Wyniki zawodów 2014

Wyniki Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - Dąbrowa Tarnowska 15-16.03.2014

[ 16-03-2014, 21:53 ]
Wyniki Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych - Dąbrowa Tarnowska 15-16.03.2014



 
Miejsca w finałach Indywidualnej Olimpijskiej Rundy FITA      
Juniorzy młodsi - łuki klasyczne          
 poz Nazwisko imię ru. licencja  Klub elim runda wyn
1 Szafran Marek 1997 653 KS Społem Łódź 577/1 Finał 6
2 Siwoń Jakub 1997 1593 UKS Tramp Jarosław 558/3 Finał 0
3 Załuski Filip 1997 1593 LKS Mazowsze Teresin 562/2 1/2 7
4 Miazga  Mikołaj 1998 1847 MRKS Gdańsk 538/13 1/2 5
5 Robaczyński Paweł 1998 USR798 UKS Tramp Jarosław 543/12 1/4 5
6 Podolak Jakub 1997 1877 SKS Piast 25 Rzeszów 543/11 1/4 4
7 Kotlarz Kajetan 1997 827 UKS Talent Wrocław 548/7 1/4 1
8 Wrzosek Piotr 1997 2029 CWKS Resovia Rzeszów 547/9 1/4 0
9 Biela Dariusz 1998 1807 KS Płaszowianka Kraków 547/8 1/8 5
10 Gucz Kacper 1998 1693 KS Agros Zamość 553/5 1/8 4
11 Czapczyk Michał 1999 USR1195 AZS Surma Poznań 536/15 1/8 4
12 Brondel Bartłomiej 1998 1575 ŁKS Radom 549/6 1/8 3
13 Warias Grzegorz 1998 1904 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarn. 534/16 1/8 3
14 Słowik Konrad 1997 1849 LKS Łucznik Żywiec 558/4 1/8 0
15 Mleczko Antoni 1998 2031 KS Płaszowianka Kraków 529/23 1/8 0
16 Patryas Krystian 1997 1994 LKS Łucznik Żywiec 537/14 1/8 0
17 Patryas Dominik 1997 1785 LKS Łucznik Żywiec 531/20 1/16 5
18 Warchoł Patryk 1998 USR814 SKS Piast 25 Rzeszów 523/29 1/16 5
19 Zalewski Michał 1997 1296 S. Łuczniczy Marymont W-wa 532/17 1/16 4
20 Skowroński Szymon 1997 2009 KS Ożarowianka Ożarów Maz. 521/32 1/16 4
21 Kencki Marek 1997 1900 S. Łuczniczy Marymont W-wa 529/22 1/16 2
22 Kaszuba Krystian 1999 USR799 SKS Piast 25 Rzeszów 525/27 1/16 2
23 Starzycki Piotr 1998 USR692 S. Łuczniczy Marymont W-wa 532/18 1/16 1
24 Ogrodowczyk Mateusz 1998 1959 AZS Surma Poznań 530/21 1/16 1
25 Porębski Mateusz 1998 1885 UKS Ruda Śląska 544/10 1/16 0
26 Dylewski Karol 1997 1203 UKS Hubal Białystok 529/24 1/16 0
27 Piecuch Mateusz 1998 USR1139 SKS Piast 25 Rzeszów 527/25 1/16 0
28 Wiercigroch Wojciech 1999 USR1158 LKS Łucznik Żywiec 525/26 1/16 0
29 Tyrlik Mikołaj 1997 1852 LKS Łucznik Żywiec 525/28 1/16 0
30 Molenda Krystian 1997 1861 ULKS Grot Zabierzów 522/30 1/16 0
31 Wiśniecki Bartomiej 1999 USR1156 LKS Łucznik Żywiec 522/31 1/16 0
32 Dudzik Patryk 1998 0 MGOKiS Dobczyce 531/19 1/16 0
               
Juniorki młodsze - łuki klasyczne          
 poz Nazwisko imię ru. licencja  Klub elim runda wyn
1 Zyzańska Sylwia 1997 1851 LKS Łucznik Żywiec 550/4 Finał 6
2 Maciejewska Marta 1997 2125 KS Stella Kielce 553/2 Finał 4
3 Lach Paulina 1997 USR1150 LKS Łucznik Żywiec 531/11 1/2 2
3 Śmiałkowska Magdalena 1997 1771 KS Społem Łódź 561/1 1/2 2
5 Futyma Anna 1998 USR152 UKS Talent Wrocław 521/19 1/4 3
6 Banel Monika 1997 1216 UKS Hubal Białystok 532/8 1/4 3
7 Forgiel Anna 1997 1679 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarn. 538/5 1/4 0
8 Biczak Kamila 1997 1850 KS Agros Zamość 536/7 1/4 0
9 Juszczyk Gloria 1999 1853 LKS Łucznik Żywiec 537/6 1/8 5
10 Maciągowska Małgorzata 1997 1940 LKS Mazowsze Teresin 527/15 1/8 5
11 Toczek  Wiktoria 1999 1731 ŁKS Sagit Humniska 552/3 1/8 4
12 Greń Paulina 1997 1698 LKS Łucznik Żywiec 515/23 1/8 4
13 Kwiecień Aleksandra 1997 1906 S. Łuczniczy Marymont W-wa 530/12 1/8 2
14 Jagła Patrycja 1998 USR1285 KSŁ Mewa Kołobrzeg 529/13 1/8 1
15 Grzymek Zuzanna 1997 USR767 LKS Łucznik Żywiec 531/9 1/8 0
16 Mrozowicz Olga 1997 1638 CWKS Resovia Rzeszów 527/16 1/8 0
17 Wodyk Milena 1997 1699 KS Agros Zamość 520/20 1/16 4
18 Mikulska Weronika 1998 1732 UKS Talent Wrocław 523/18 1/16 4
19 Kowszyn Olimpia 1997 1654 KŁ Chrobry Głuchołazy 525/17 1/16 3
20 Strzebońska  Izabela 1997 2039 KS Płaszowianka Kraków 518/21 1/16 3
22 Mroszczyk Gabriela 1998 2345 UKS Dziesiątka Jaworze 512/30 1/16 3
21 Kucharczyk Katarzyna 1998 2184 MRKS Gdańsk 514/25 1/16 3
23 Napłoszek Kamila 1999 USR919 S. Łuczniczy Marymont W-wa 512/31 1/16 3
24 Toboła Kamila 1997 2040 KS Płaszowianka Kraków 531/10 1/16 2
25 Brewczyńska Iza 1997 1999 KS Agros Zamość 515/24 1/16 2
26 Stemplewska Dorota 1997 1942 KS Stella Kielce 514/26 1/16 2
27 Kłos-Kufel Gabriela 1999 2042 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarn. 513/27 1/16 2
28 Kamińska  Paulina 1997 1324 ULKS Sokole Oko Zawadka 529/14 1/16 0
29 Rybczyńska Anna 1997 1842 KS Piast Nowa Ruda 517/22 1/16 0
30 Ramut Ewa 1998 1864 ULKS Grot Zabierzów 513/28 1/16 1
31 Ryba  Agata 1998 USR150 ŁKS Sagit Humniska 513/29 1/16 0
32 Pyzowska  Paulina 1998 1788 MRKS Gdańsk 512/32 1/16 0

Wykaz plików:

Protokół .pdf PDF DOC XLS ZIP