PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Puchar Gór Opawskich - runda kwalifikacyjna

[ 9-04-2016, 21:32 ]



  Seniorzy                
Poz. Nazwisko i Imię r.u. nr lic. Klub 70 m 70 m SUMA X/10
1 Helbin Kasper   1995 745 KS Obuwnik Prudnik 322 323 645 21
2 Szafran Marek   1997 653 KS Społem Łódź 325 320 645 18
3 Michalak Sławomir 1972 2713 KS Rokis Radzymin 319 312 631  
4 Jurzak Adam   1995 205 GLKS Unia Pielgrzymka 323 305 628  
5 Niedźwiedź Maciej 1997 1728 UKS Talent Wrocław 309 315 624  
6 Marzec Paweł   1994 394 UKS Talent Wrocław 318 305 623  
7 Przygoda Mirosław  1959 1602 KS Płaszowianka Kraków 310 309 619 17
8 Starzycki Piotr    1998 2348 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 312 307 619 9
9 Ogrodowczyk Mateusz 1998 1959 AZS Poznań 297 313 610 13
10 Goły Damian   1988 521 LKS Łucznik Żywiec 313 297 610 12
11 Czyż Tomasz   1997 1908 CWKS Resovia Rzeszów 308 299 607  
12 Słowik Konrad   1997 1849 LKS Łucznik Żywiec 311 294 605  
13 Siwoń Jakub   1997 1994 UKS Tramp Jarosław 304 298 602  
14 Banaszak Jakub 1996 1508 BKS Bydgoszcz 294 303 597  
15 Biela Dariusz    1998 2029 KS Płaszowianka Kraków 302 294 596  
16 Pietrusiński Ludwik 1996 1582 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 303 290 593  
17 Marcinkiewicz Robert 1973 263 KS Rokis Radzymin 289 297 586  
18 Kurowski Szymon 1998 3135 LKS Łucznik Żywiec 288 297 585  
19 Bątor Sebastian 1973 84 KS Stella Kielce 295 288 583  
20 Kotlarz Kajetan   1997 827 UKS Talent Wrocław 290 289 579  
21 Grec Michał   1994 395 UKS Talent Wrocław 290 288 578  
22 Olczyk Radosław 1998 875 UKS Piątka Zgierz 279 298 577  
23 Lerman Juliusz   1993 176 KS Społem Łódź 279 294 573  
24 Porębski Mateusz 1998 1885 UKS Grot Ruda Śląska 298 274 572  
25 Jarosz Marcin    1998 2975 MRKS Gdańsk 298 262 560  
26 Warias Grzegorz 1998 1296 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 284 274 558  
27 Wytrykus Adam 1995 1113 KS Rokis Radzymin 277 277 554  
28 Czyż Paweł   1998 2287 CWKS Resovia Rzeszów 271 279 550 16
29 Siczek Kamil   1998 1468 KS Społem Łódź 274 276 550 5
30 Basiuras Michał 1996 1768 KS Społem Łódź 260 286 546  
31 Porębski Szymon 1998 1886 UKS Grot Ruda Śląska 255 280 535  
32 Smoliński Arkadiusz 1997 2407 UKS Zryw Dobrcz 274 259 533  
33 Turek Mateusz   1996 1647 MLKS Czarna Strzała Bytom 274 252 526  
34 Jeznach Arkadiusz 1996 1522 KS Rokis Radzymin 253 272 525  
35 Skowron Bartosz 1998 2330 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 266 256 522  
36 Nazim Tomasz       UKS Grot Ruda Śląska 257 263 520  
37 Czernatowicz Krzysztof 1996 1548 GLKS Unia Pielgrzymka 278 240 518 7
38 Zalewski Michał    1997 1904 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 270 248 518 6
39 Gaczoł Maciej   1993 2414 KS Rokis Radzymin 261 255 516  
40 Miazga Mikołaj   1998 1785 MRKS Gdańsk 247 256 503  
41 Malak Mateusz   1994 2891 AZS Poznań 227 273 500  
42 Futyma Krzysztof 1973 2313 UKS Talent Wrocław 234 245 479  
43 Suchiński Damian 1998 2760 KS Obuwnik Prudnik 232 225 457  
44 Kłębek Konrad   1998 2581 KS Obuwnik Prudnik 209 216 425  
45 Jaślar Rafał   1996 1615 KS Obuwnik Prudnik 217 202 419  
46 Sosna Marek   1980 3004 MLKS Czarna Strzała Bytom 188 183 371  
47 Dwojak Eugeniusz 1955 2712 Racibórz 158 178 336  
                   
  Seniorki                
Poz. Nazwisko i Imię r.u. nr lic. Klub 70 m 70 m SUMA X/10
1 Farasiewicz Karolina 1996 1619 KS Obuwnik Prudnik 322 314 636 26
2 Rząsa Joanna   1990 522 LKS Łucznik Żywiec 323 313 636 16
3 Jurzak Monika   1993 192 GLKS Unia Pielgrzymka 298 309 607  
4 Tobolewska Anna 1998 1650 UKS Zryw Dobrcz 296 309 605 18
5 Maciejewska Marta 1997 1940 KS Stella Kielce 296 309 605 11
6 Śmiałkowska Magdalena 1997 1771 KS Społem Łódź 296 308 604  
7 Banaszewska-Dudek Maja 1987 393 UKS Talent Wrocław 308 281 589  
8 Koszańska Dominika 1997 1856 KS Obuwnik Prudnik 299 288 587  
9 Biczak Kamila   1997 1696 KS Agros Zamość 289 290 579  
10 Kowszyn Olimpia 1997 1654 KS Chrobry Głuchołazy 297 274 571  
11 Huk Anna   1994 615 UKS Talent Wrocław 290 273 563  
12 Wierzchowska Monika 1995 1396 GLKS Unia Pielgrzymka 282 279 561  
13 Milas Lidia   1998 2331 MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 280 280 560  
14 Garnik Kalina   1993 599 MRKS Gdańsk 290 268 558  
15 Grzymek Zuzanna 1997 1562 LKS Łucznik Żywiec 274 278 552 11
16 Szmit Klaudia   1998 1924 MLKS Czarna Strzała Bytom 285 267 552 3
17 Kalwinek Martyna 1995 655 KS Społem Łódź 272 276 548  
18 Paczuska Anna   1980 2465 KS Drukarz Warszawa 272 263 535  
19 Górska Hanna   1996 1879 UKS Piątka Zgierz 267 263 530  
20 Domańska Dominika 1997 2001 KS Agros Zamość 261 267 528  
21 Pyzowska Paulina 1998 1788 MRKS Gdańsk 240 285 525  
22 Rybczyńska Anna 1997 1842 KS Piast Nowa Ruda 259 265 524  
23 Popławska-Walusiak Emilia 1998 2587 KS Płaszowianka Kraków 257 262 519  
24 Baran Aleksandra 1997 2156 KS Stella Kielce 255 262 517  
25 Kwiecień Aleksandra 1997 1906 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 289 226 515  
26 Trzebińska Adrianna 1995 649 UKS Talent Wrocław 255 248 503  
27 Lach Paulina   1997 1853 LKS Łucznik Żywiec 268 233 501  
28 Grzyśka Kinga   1995 1432 MLKS Czarna Strzała Bytom 266 219 485  
29 Wierucka Klaudia 1997 2650 LKS Łucznik Żywiec 242 233 475  
30 Mroszczyk Gabriela 1998 2345 UKS Dziesiątka Jaworze 216 252 468  
31 Smolińska Marta 1997 2757 UKS Zryw Dobrcz 234 224 458  
32 Futyma Anna   1998 1731 UKS Talent Wrocław 220 234 454  
33 Pieprzyca Anna 1994 1092 MLKS Czarna Strzała Bytom 227 222 449  
34 Pączek Karolina 1998 3208 KS Obuwnik Prudnik 204 160 364  
35 Rybczyńska Małgorzata 1997 1844 KS Piast Nowa Ruda 271 58 329  
36 Łukaszek Natalia 1998 2649 LKS Łucznik Żywiec 130 109 239  
37 Kolec Żaneta   1997 3076 LKS Łucznik Żywiec 101 70 171  
                   
  Juniorki Młodsze                
Poz. Nazwisko i Imię r.u. nr lic. Klub 60 m 60 m SUMA X/10
1 Kłos-Kufel Gabriela 1999 2042 MLKS Dąbrovia DąbrowaTarnowska 308 298 606  
2 Napłoszek Kamila   1999 2279 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 300 276 576  
3 Kocaj Marlena   1999 2290 CWKS Resovia Rzeszów 282 267 549 6
4 Jurasz Karolina   2001 3113 LKS Łucznik Żywiec 285 264 549 2
5 Długoszek Wioltta 1999 2717 LKS Łucznik Żywiec 257 280 537 7
6 Wyciślik Justyna 2000 1888 UKS Grot Ruda Śląska 266 271 537 6
7 Syldatk Ewelina 1999 2781 KSŁ Mewa Kołobrzeg 259 269 528  
8 Zając Sylwia   1999 2788 CWKS Resovia Rzeszów 267 255 522  
9 Ciszewska Zofia 2000 1787 MRKS Gdańsk 272 240 512  
10 Osuch Agata   2000 2894 UKS Tramp Jarosław 252 256 508  
11 Zielińska Stefania 2000 3107 KS Społem Łódź 260 242 502  
12 Wacławek Sandra 1999 2027 KSŁ Mewa Kołobrzeg 259 237 496  
13 Żelazna Oliwia   1999 2722 KS Stella Kielce 251 242 493  
14 Toczek Witkoria 1999 2303 ŁKS Sagit Humniska 218 264 482  
15 Klyszcz Dominika 1999 2746 UKS Grot Ruda Śląska 255 224 479  
16 Skawińska Karolina 1999 2402 UKS Grot Ruda Śląska 240 237 477  
17 Marcinkiewicz Natalia 2000 2893 UKS Tramp Jarosław 222 244 466  
18 Juszczuk Gloria 1999 2432 LKS Łucznik Żywiec 310 131 441  
19 Sabadach Gabriela 2000 3190 GLKS Unia Pielgrzymka 217 221 438  
20 Pakuła Milena    1999 2369 KS Boruta Zgierz 203 225 428  
21 Paszkowska Patrycja 2000 3137 OSŁ Strzelec Legnica 227 192 419  
22 Siemko Wiktoria 1999 2005 KS Agros Zamość 195 189 384  
23 Drożdż Weronika   1999 3040 OSŁ Strzelec Legnica 155 157 312  
24 Wałęsa Joanna   2000 2689 UKS Talent Wrocław 161 129 290  
25 Drzażdżyńśka Klaudia 2000 3095 MLKS Czarna Strzała Bytom 146 131 277  
26 Majchrzak Paulina 2000 2326 UKS Victoria Ścinawka Średnia 234 0 234  
27 Kolec Angelika   2000 3114 LKS Łucznik Żywiec 107 103 210  
28 Dudek Brygida   1999 3179 LKS Łucznik Żywiec 0 0 0  
29 Wożniak Kornelia 2000 2524 KS Chrobry Głuchołazy 0 0 0  
30 Paczuska Aleksandra 2000 3156 KS Drukarz Warszawa 0 0 0  
31 Nowicka Anita   1999 2357 UKS Sokół Brzoza 0 0 0  
                   
  Juniorzy Młodsi                
Poz. Nazwisko i Imię r.u. nr lic. Klub 60 m 60 m SUMA X/10
1 Kasprowski Oskar 2000 2863 LKS Łucznik Żywiec 322 325 647  
2 Matanina Jakub 1999 2470 ULKS Grot Bodzentyn 321 322 643  
3 Baurowicz Kacper 1999 2758 KS Obuwnik Prudnik 307 304 611  
4 Szeliga Karol   1999 2528 KS Agros Zamość 305 305 610  
5 Neścior Andrzej 2001 3092 KS Agros Zamość 308 293 601  
6 Snarski Wiktor   1999 2343 UKS Piątka Zgierz 299 297 596  
7 Salicki Jan   1999 2023 KSŁ Mewa Kołobrzeg 301 291 592  
8 Bątkiewicz Bartłomiej 2000 1974 UKS Talent Wrocław 287 302 589  
9 Byzdra Karol   1999 2846 St. Łuczniczy Marymont Warszawa 293 286 579  
10 Wiercigroch Wojciech 1999 2749 LKS Łucznik Żywiec 302 271 573  
11 Wiśniecki Bartłomiej 1999 2750 LKS Łucznik Żywiec 299 272 571  
12 Topolnicki Ryszard 1999 2779 UKS Tramp Jarosław 297 273 570  
13 Czapczyk Michał 1999 2632 AZS Poznań 284 276 560  
14 Smoleń Adrian   1999 2286 CWKS Resovia Rzeszów 283 273 556  
15 Rabski Szymon 1999 2685 GLKS Unia Pielgrzymka 283 272 555  
16 Łazowski Filip   2001 3115 LKS Łucznik Żywiec 272 282 554  
17 Budziński Cezary 1999 2631 AZS Poznań 251 295 546  
18 Ochrombel Michał 1999 2765 UKS 95 Wrocław 266 278 544  
19 Karlikowski Paweł 1999 1290 UKS Piątka Zgierz 284 254 538  
20 Wojtala Adam   2001 3119 LKS Łucznik Żywiec 251 279 530  
21 Olczak Michał   1999 2366 KS Boruta Zgierz 264 266 530  
22 Kobylnicki Szymon  2000 2830 MLKS Czarna Strzała Bytom 257 259 516 2
23 Świerkowski Krystian 1999 2767 UKS 95 Wrocław 257 259 516  
24 Łysiak Mateusz 1999 2527 KS Agros Zamość 250 261 511  
25 Jędrzejewski Maciej 2000 2265 UKS Talent Wrocław 267 238 505  
26 Futyma Maciej   2000 1971 UKS Talent Wrocław 244 238 482  
27 Gospodarczyk Adrian 2000 2848 KS Boruta Zgierz 244 237 481  
28 Kwiatkowski Bartosz 2000 2756 UKS Sokół Brzoza 255 220 475  
29 Smoliński Jakub 1999 2654 ULKS Zryw Dobrcz 234 240 474 2
30 Cacak Patryk   2000 2896 LKS Łucznik Żywiec 249 225 474  
31 Likoński Sebastian 2000 3077 LKS Łucznik Żywiec 252 219 471  
32 Hetnał Wojciech 1999 2476 UKS Dziesiątka Jaworze 248 214 462  
33 Chrzęstek Patryk  2000 2827 MLKS Czarna Strzała Bytom 238 212 450  
34 Rudnik Bartosz   1999 2686 GLKS Unia Pielgrzymka 219 219 438  
35 Kayser Bartosz   2000 3097 MLKS Czarna Strzała Bytom 189 175 364  
36 Gachowski Marek 2000 3136 OSŁ Strzelec Legnica 121 169 290  
37 Hoffman Jędrzej 1999 2860 KS Obuwnik Prudnik 164 122 286