PL
EN

Komunikaty z ostatniej chwili

Wyniki rundy kwalifikacyjnej w Prudniku 26 stycznia

[ 26-01-2013, 23:09 ]
Wyniki rundy kwalifikacyjnej w Prudniku 26 stycznia



Mężczyźni                  
Lp. Nazwisko i imię r.ur klub   18m 18m 18m 18m SUMA /10
1 Barylski Robert 86 Boruta Zgierz   286 285 285 292 1148  
2 Fatyga Mateusz 95 LŁKS Karima Prząsław   291 287 282 285 1145  
3 Bucki Mateusz 94 KS Stella Kielce   284 287 285 287 1143 71
4 Gomoliszek Michał 92 OSŁ Strzelec Legnica   282 287 286 288 1143 69
5 Gołąbczak Patryk 96 Boruta Zgierz   289 287 280 286 1142 70
6 Napłoszek Sławomir 68 Marymont Warszawa   281 287 288 286 1142 67
7 Fałdziński Maciej 92 KS Stella Kielce   279 282 284 289 1134  
8 Pękalski Roman 53 Marymont Warszawa   279 280 283 287 1129  
9 Grzymek Aleksander 95 UKS Dziesiątka Jaworze   281 276 284 286 1127  
10 Kamiński Michał 91 Obuwnik Prudnik   282 274 281 289 1126 68
11 Wójcik Rafał  95 ULKS Włoszczowice Kije   283 282 282 279 1126 58
12 Lubera Wojciech 95 OSŁ Strzelec Legnica   282 280 286 277 1125  
13 Bizon Kacper 96 ŁKS Łucznik Żywiec   279 281 280 280 1120  
14 Sierakowski Kacper 93 Marymont Warszawa   280 272 281 286 1119  
15 Śliwka Grzegorz 86 ŁKS Łucznik Żywiec   268 284 283 281 1116  
16 Helbin Kasper 95 Obuwnik Prudnik   270 271 282 288 1111  
17 Marzec Paweł 94 UKS Talent Wrocław   275 272 272 288 1107  
18 Piaszczyk Jacek 74 Marymont Warszawa   273 281 273 276 1103  
19 Siekierski Maciej 93 Obuwnik Prudnik   268 282 271 277 1098  
20 Wojciechowski Wiktor 96 ULKS Zryw Dobrcz   265 280 281 271 1097  
21 Szyszko Wojciech 94 KS Społem Łodź   268 282 278 268 1096  
22 Badura Artur 95 KSŁ Mewa Kołobrzeg   264 278 282 268 1092  
23 Walecki Zygmunt 58 Obuwnik Prudnik   271 275 273 269 1088  
24 Heczko Damian 94 ŁKS Łucznik Żywiec   266 269 270 272 1077  
25 Mozoła Waldemar 92 KS AZS Politechnika Wroc.   268 273 260 272 1073  
26 Malicki Dawid 93 UKS Talent Wrocław   271 259 272 264 1066  
27 Adamek Kamil 95 ŁKS Łucznik Żywiec   263 270 266 265 1064  
28 Grec Michał 94 UKS Talent Wrocław   258 270 259 273 1060  
29 Korbecki Paweł 96 Resovia Rzeszów   262 258 270 257 1047  
30 Jaworski Tomasz 79 Marymont Warszawa   248 256 277 264 1045  
31 Chochel Mariusz 84 OSŁ Strzelec Legnica   275 255 263 247 1040  
32 Borowiak Mateusz  91 GLKS Unia Pielgrzymka    252 250 261 255 1018  
33 Czech Jacek 80 PTG Sokół Radom   257 262 240 232 991  
34 Jurzak Adam 95 GLKS Unia Pielgrzymka    228 242 245 238 953  
35 Tadeusz Jurcewicz 71 Obuwnik Prudnik   224 232 249 244 949  
36 Makowski Dominik 94 Obuwnik Prudnik   241 234 235   710  
Kobiety                  
Lp. Nazwisko i imię r.ur klub   18m 18m 18m 18m SUMA /10
1 Mickiewicz Katarzyna 86 MLKS Dąbrovia Tarnowska   279 287 285 284 1135  
2 Szukalska Anna 84 Czarna Strzała Bytom   286 277 283 283 1129 64
3 Rząsa Joanna 90 LKS Łucznik Żywiec   280 284 277 288 1129 57
4 Lipiarska Karina 87 ULKS Grot Zabierzów   275 285 279 287 1126  
5 Sobieraj Małgorzata 82 PTG Sokół Radom   274 277 285 281 1117  
6 Marszałkowska Ewelina 89 KS Społem Łódź   281 282 279 266 1108  
7 Myszor Wioletta 83 LKS Łucznik Żywiec   277 277 277 275 1106  
8 Leśniak Natalia 91 LKS Łucznik Żywiec   279 279 275 272 1105  
9 Huk Anna 94 UKS Talent Wrocław   269 274 271 275 1089  
10 Żurańska Adrianna 91 GLKS Unia Pielgrzymka   267 280 266 272 1085  
11 Barakońska Milena 92 Obuwnik Prudnik   274 262 268 280 1084  
12 Banaszewska-Dudek Maja 87 UKS Talent Wrocław   265 271 272 275 1083  
13 Kleszcz Klaudia 94 Marymont Warszawa   268 268 277 265 1078  
14 Wejnerowska Marlena 95 LKS Łucznik Żywiec   266 266 265 274 1071  
15 Pawłowska Magdalena 86 UKS Talent Wrocław   269 264 264 271 1068  
16 Farasiewicz Karolina 96 Obuwnik Prudnik   275 259 276 253 1063 37
17 Kalwinek Martyna 95 KS Społem Łódź   265 264 270 264 1063 37
18 Zyzańska Sylwia 97 LKS Łucznik Żywiec   253 273 255 273 1054 41
19 Gorczyca Joanna 93 PTG Sokół Radom   266 264 258 266 1054 31
20 Śliwiana Oliwia 93 Mewa Kołobrzeg   264 271 258 256 1049  
21 Mendoń Martyna 96 Resovia Rzeszów   247 265 268 259 1039  
22 Mickiewicz Małgorzata 87 MLKS Dąbrovia Tarnowska   255 253 256 259 1023  
23 Trzebińska Adrianna 95 UKS Talent Wrocław   258 241 231 263 993  
24 Pogoda Agata 94 OSŁ Strzelec Legnica   250 258 247 225 980 26
25 Jaroszewicz Katarzyna 89 KS AZS Politechnika Wroc.   242 253 243 242 980 16
26 Jakimiec Edyta 95 LŁKS Karima Prząsław   204 173 219 216 812  
Junior młodszy                  
Lp. Nazwisko i imię r.ur klub   18m 18m 18m 18m SUMA  
1 Głuszek Przemysław 96 UKS Dziesiątka Jaworze   273 287 281 276 1117  
2 Kotlarz Kajetan 97 UKS Talent Wrocław   264 273 267 268 1072  
3 Wrzosek Piotr 97 Resovia Rzeszów   257 263 268 262 1050  
4 Sęk Karol 97 ŁLKS Karima Prząsław   255 257 262 256 1030  
5 Żmuda Przemysław 97 OSŁ Strzelec Legnica   254 246 260 263 1023  
6 Niedźwiedź Maciej 97 UKS Talent Wrocław   253 249 250 251 1003  
7 Mędrek Damian 96 ŁLKS Karima Prząsław   253 237 255 244 989  
8 Nycz Mateusz 97 UKS Talent Wrocław   251 239 251 243 984  
9 Tyrlik Mikołaj 97 LKS Łucznik Zywiec   219 239 241 246 945  
10 Piliński Wojciech 97 OSŁ Strzelec Legnica   236 218 223 218 895  
11 Jaślar Rafał 96 Obuwnik Prudnik   117 0 0 0 117  
Juniorka młodsza                  
Lp. Nazwisko i imię r.ur klub   18m 18m 18m 18m SUMA /10/x
1 Maga Paulina 97 OSŁ Strzelec Legnica   265 275 278 280 1098  
2 Chrostowska Maria 96 Marymont Warszawa   271 280 272 265 1088  
3 Mikulska Weronika 98 UKS Talent Wrocław   265 241 247 267 1020  
4 Kowszyn Olimpia 97 Chrobry Głuchołazy   237 255 255 237 984  
5 Futyma Anna 98 UKS Talent Wrocław   255 244 246 230 975  
6 Dziergas Aleksandra 96 LKS Łucznik Żywiec   227 229 224 228 908  
7 Greń Paulina 97 LKS Łucznik Żywiec   221 236 224 220 901  
8 Husar Monika 96 LKS Łucznik Żywiec   235 231 208 216 890  
9 Wojciechowska Elzbieta 97 Obuwnik Prudnik   209 214 212 218 853  
10 Lach Paulina 97 LKS Łucznik Żywiec   195 209 194 233 831 11/6
11 Długoszek Marta 96 LKS Łucznik Żywiec   203 219 205 204 831 11/4
12 Trojnar Angelika 96 LKS Łucznik Żywiec   194 182 194 179 749  
13 Kochan Roksana 97 Obuwnik Prudnik   217 136 184 185 722  
14 Koszańska Dominika  97 Obuwnik Prudnik   202 163 150 124 639  
Łuk Bloczkowy                  
Lp. Nazwisko i imię r.ur klub   18m 18m 18m 18m SUMA  
1 Gorczyca Krzysztof 67 OSŁ Strzelec Legnica   285 286 292 287 1150  
2 Szemiot Marcin 78 Dolnoślązak Wrocław   285 286 287 285 1143  
3 Zygmunt Ryszard 69 MKS Bobry Jelenia Góra   279 282 289 290 1140  
4 Szałańska Katarzyna 92 OSŁ Strzelec Legnica   281 288 286 283 1138  
5 Piekarski Bogusław 62 Dolnoślązak Wrocław   279 286 286 284 1135  
6 Worońko Waldemar 59 Dolnoślązak Wrocław   280 278 279 279 1116  
7 Dzikowski Jerzy 54 OSŁ Strzelec Legnica   277 281 282 275 1115  
8 Norkowski Grzegorz 62 Dolnoślązak Wrocław   278 275 282 276 1111  
9 Więzik Jerzy 63 CC Złota Strzała Żywiec   268 281 280 279 1108  
10 Domaradzki Andrzej 58 Dolnoślązak Wrocław   280 277 263 287 1107  
11 Ziółkwski Marek 74 Dolnoślązak Wrocław   277 274 281 270 1102  
12 Trzebiński Andrzej 65 MKS Bobry Jelenia Góra   280 263 264 255 1062  
13 Paruzel Maciej 70 Dolnoślązak Wrocław   268 270 264 248 1050  
14 Czyrski Piotr 60 Dolnoślązak Wrocław   274 272 276 216 1038  
15 Król Hanna 59 Dolnoślązak Wrocław   247 252 252 258 1009